Municipalities of South Africa

8 metropolitan, 44 district and 205 local municipalities

Metropolitan municipalities

8

Municipality Code Province Area km2 Seats
Buffalo City BUF Eastern Cape 2 753 100
Cape Town CPT Western Cape 2 441 231
City of Ekurhuleni EKU Gauteng 1 976 224
City of Johannesburg JHB Gauteng 1 643 270
City of Tshwane TSH Gauteng 6 298 214
eThekwini ETH KwaZulu-Natal 2 556 222
Mangaung MAN Free State 9 886 101
Nelson Mandela Bay NMA Eastern Cape 1 957 120

District municipalities

44

Municipality Code Province Area km2 Seats
Alfred Nzo DC44 Eastern Cape 10 731 16
Amajuba DC25 KwaZulu-Natal 7 102 11
Amathole DC12 Eastern Cape 21 114 18
Bojanala Platinum DC37 North West 18 333 28
Cape Winelands DM DC2 Western Cape 21 478 41
Capricorn DC35 Limpopo 21 706 21
Central Karoo DC5 Western Cape 38 854 5
Chris Hani DC13 Eastern Cape 36 406 16
Dr Kenneth Kaunda DC40 North West 14 671 14
Dr Ruth Segomotsi Mompati DC39 North West 43 753 11
Ehlanzeni DC32 Mpumalanga 27 895 63
Fezile Dabi DC20 Free State 20 674 12
Frances Baard DC9 Northern Cape 13 002 29
Garden Route DC4 Western Cape 23 331 34
Gert Sibande DC30 Mpumalanga 31 840 18
Harry Gwala DC43 KwaZulu-Natal 10 388 11
iLembe DC29 KwaZulu-Natal 3 270 13
Joe Gqabi DC14 Eastern Cape 25 617 9
John Taolo Gaetsewe DC45 Northern Cape 27 323 18
King Cetshwayo DC28 KwaZulu-Natal 8 214 17
Lejweleputswa DC18 Free State 32 286 15
Mopani DC33 Limpopo 20 012 20
Namakwa DC6 Northern Cape 126 836 7
Ngaka Modiri Molema DC38 North West 28 125 16
Nkangala DC31 Mpumalanga 16 758 58
O R Tambo DC15 Eastern Cape 12 141 23
Overberg DC3 Western Cape 12 241 23
Pixley Ka Seme (NC) DC7 Northern Cape 103 222 8
Sarah Baartman DC10 Eastern Cape 58 244 11
Sedibeng DC42 Gauteng 4 173 19
Sekhukhune DC47 Limpopo 13 527 19
Thabo Mofutsanyana DC19 Free State 32 730 12
Ugu DC21 KwaZulu-Natal 4 790 33
uMgungundlovu DC22 KwaZulu-Natal 9 602 17
Umkhanyakude DC27 KwaZulu-Natal 13 855 13
Umzinyathi DC24 KwaZulu-Natal 8 652 11
Uthukela DC23 KwaZulu-Natal 11 134 13
Vhembe DC34 Limpopo 25 597 23
Waterberg DC36 Limpopo 44 914 28
West Coast DC1 Western Cape 31 118 25
West Rand DC48 Gauteng 4 090 17
Xhariep DC16 Free State 34 250 5
Z F Mgcawu DC8 Northern Cape 102 504 23
Zululand DC26 KwaZulu-Natal 14 800 14

Local municipalities

205

Municipality Code Province Area km2 Seats
!Kheis NC084 Northern Cape 11 102 11
Abaqulusi KZN263 KwaZulu-Natal 4 314 45
Alfred Duma KZN238 KwaZulu-Natal 3 764 73
Amahlathi EC124 Eastern Cape 4 505 30
Ba-Phalaborwa LIM334 Limpopo 7 490 37
Beaufort West WC053 Western Cape 21 917 13
Bela Bela LIM366 Limpopo 3 406 17
Bergrivier WC013 Western Cape 4 407 13
Hlabisa Big Five KZN276 KwaZulu-Natal 3 470 27
Bitou WC047 Western Cape 992 13
Blouberg LIM351 Limpopo 9 540 44
Blue Crane Route EC102 Eastern Cape 11 068 11
Breede Valley WC025 Western Cape 3 834 41
Bushbuckridge MP325 Mpumalanga 10 248 76
Cape Agulhas WC033 Western Cape 3 470 11
Cederberg WC012 Western Cape 8 007 11
Albert Luthuli MP301 Mpumalanga 5 553 49
City of Matlosana NW403 North West 3 602 77
City of Mbombela MP326 Mpumalanga 7 152 90
uMhlathuze KZN282 KwaZulu-Natal 1 233 67
Collins Chabane LIM345 Limpopo 5 003 71
Dannhauser KZN254 KwaZulu-Natal 1 707 25
Dawid Kruiper NC087 Northern Cape 44 399 33
Dihlabeng FS192 Free State 4 868 40
Dikgatlong NC092 Northern Cape 7 316 15
Dipaleseng MP306 Mpumalanga 2 607 12
Ditsobotla NW384 North West 6 387 39
Dr. A.B. Xuma EC137 Eastern Cape 2 484 39
Dr Beyers Naude EC101 Eastern Cape 28 653 24
Dr J.S. Moroka MP316 Mpumalanga 1 416 62
Dr Nkosazana Dlamini Zuma KZN436 KwaZulu-Natal 3 602 29
Pixley Ka Seme (MP) MP304 Mpumalanga 5 227 21
Drakenstein WC023 Western Cape 1 537 65
eDumbe KZN261 KwaZulu-Natal 1 943 19
Elias Motsoaledi LIM472 Limpopo 3 713 61
Elundini EC141 Eastern Cape 5 019 34
Emadlangeni KZN253 KwaZulu-Natal 3 539 11
Emakhazeni MP314 Mpumalanga 4 736 15
Emalahleni (MP) MP312 Mpumalanga 2 678 68
Emalahleni (EC) EC136 Eastern Cape 3 484 34
Emfuleni GT421 Gauteng 966 90
Emthanjeni NC073 Northern Cape 13 472 15
Endumeni KZN241 KwaZulu-Natal 1 610 13
Enoch Mgijima EC139 Eastern Cape 13 584 68
Ephraim Mogale LIM471 Limpopo 2 011 32
Tubatse Fetakgomo LIM476 Limpopo 5 693 77
Ga-Segonyana NC452 Northern Cape 4 495 29
Gamagara NC453 Northern Cape 2 648 15
George WC044 Western Cape 5 191 55
Govan Mbeki MP307 Mpumalanga 2 955 63
Great Kei EC123 Eastern Cape 1 700 13
Greater Giyani LIM331 Limpopo 4 167 62
Greater Kokstad KZN433 KwaZulu-Natal 2 680 19
Greater Letaba LIM332 Limpopo 1 896 60
Greater Taung NW394 North West 5 637 48
Greater Tzaneen LIM333 Limpopo 2 896 69
Hantam NC065 Northern Cape 39 085 13
Hessequa WC042 Western Cape 5 733 17
Impendle KZN224 KwaZulu-Natal 1 610 10
Ngquza Hills EC153 Eastern Cape 2 477 64
Inkosi Langalibalele KZN237 KwaZulu-Natal 3 399 47
Mtubatuba KZN275 KwaZulu-Natal 1 970 45
Vuyisile Mini EC135 Eastern Cape 2 846 42
Inxuba Yethemba EC131 Eastern Cape 11 663 18
J B Marks NW405 North West 6 398 67
Joe Morolong NC451 Northern Cape 20 180 29
Johannes Phumani Phungula KZN434 KwaZulu-Natal 1 670 27
Jozini KZN272 KwaZulu-Natal 3 438 45
Kagisano-Molopo NW397 North West 23 827 29
!Kai! Garib NC082 Northern Cape 26 236 19
Kamiesberg NC064 Northern Cape 14 208 11
Kannaland WC041 Western Cape 4 765 7
Kareeberg NC074 Northern Cape 17 701 7
Karoo Hoogland NC066 Northern Cape 30 230 11
Kgatelopele NC086 Northern Cape 2 478 9
Kgetlengrivier NW374 North West 3 973 13
Khai-Ma NC067 Northern Cape 15 715 11
King Sabata Dalindyebo EC157 Eastern Cape 3 019 73
Knysna WC048 Western Cape 1 109 21
Kopanong FS162 Free State 15 648 17
Kouga EC108 Eastern Cape 2 670 30
Kou-Kamma EC109 Eastern Cape 3 642 12
KwaDukuza KZN292 KwaZulu-Natal 740 59
Laingsburg WC051 Western Cape 8 784 7
Langeberg WC026 Western Cape 4 518 23
Lekwa MP305 Mpumalanga 4 594 30
Lekwa-Teemane NW396 North West 3 654 14
Lepelle-Nkumpi LIM355 Limpopo 3 484 60
Lephalale LIM362 Limpopo 13 794 29
Lesedi GT423 Gauteng 1 484 26
Letsemeng FS161 Free State 9 826 13
Madibeng NW372 North West 3 720 82
Mafube FS205 Free State 3 977 17
Magareng NC093 Northern Cape 1 546 11
Mafikeng NW383 North West 3 646 70
Makana EC104 Eastern Cape 4 376 27
Makhado LIM344 Limpopo 7 605 75
Makhuduthamaga LIM473 Limpopo 2 110 62
Maluti-a-Phofung FS194 Free State 4 338 70
Mamusa NW393 North West 3 603 16
Mandeni KZN291 KwaZulu-Natal 555 34
Mantsopa FS196 Free State 4 291 18
Maphumulo KZN294 KwaZulu-Natal 896 23
Maquassi Hills NW404 North West 4 671 22
Maruleng LIM335 Limpopo 3 563 27
Masilonyana FS181 Free State 6 618 19
Matatiele EC441 Eastern Cape 4 352 54
Matjhabeng FS184 Free State 5 690 71
Matzikama WC011 Western Cape 12 981 15
Mbhashe EC121 Eastern Cape 3 303 63
Merafong City GT484 Gauteng 1 630 55
Metsimaholo FS204 Free State 1 717 46
Kumkani Mhlontlo EC156 Eastern Cape 2 880 51
Midvaal GT422 Gauteng 1 723 30
Mkhambathini KZN226 KwaZulu-Natal 868 14
Mkhondo MP303 Mpumalanga 4 901 38
Mnquma EC122 Eastern Cape 3 137 64
Modimolle-Mookgopong LIM368 Limpopo 10 368 28
Mogalakwena LIM367 Limpopo 6 156 64
Mogale City GT481 Gauteng 1 345 77
Mohokare FS163 Free State 8 776 13
Molemole LIM353 Limpopo 3 628 32
Moqhaka FS201 Free State 7 925 44
Moretele NW371 North West 1 498 52
Moses Kotane NW375 North West 5 726 69
Mossel Bay WC043 Western Cape 2 001 29
Mpofana KZN223 KwaZulu-Natal 1 755 10
Msukaligwa MP302 Mpumalanga 6 003 38
Msunduzi KZN225 KwaZulu-Natal 751 81
Mthonjaneni KZN285 KwaZulu-Natal 1 639 25
Musina LIM341 Limpopo 10 347 24
Nala FS185 Free State 4 129 24
Naledi (NW) NW392 North West 7 032 18
Nama Khoi NC062 Northern Cape 17 990 17
Ndlambe EC105 Eastern Cape 1 840 20
Ndwedwe KZN293 KwaZulu-Natal 1 079 37
Newcastle KZN252 KwaZulu-Natal 1 856 67
Ngqushwa EC126 Eastern Cape 2 112 23
Ngwathe FS203 Free State 7 055 37
Nkandla KZN286 KwaZulu-Natal 1 828 27
Nketoana FS193 Free State 5 605 18
Nkomazi MP324 Mpumalanga 4 785 65
Nongoma KZN265 KwaZulu-Natal 2 182 45
Nquthu KZN242 KwaZulu-Natal 1 962 37
Ntabankulu EC444 Eastern Cape 1 385 38
Nyandeni EC155 Eastern Cape 2 474 64
Okhahlamba KZN235 KwaZulu-Natal 3 971 28
Oudtshoorn WC045 Western Cape 3 540 25
Overstrand WC032 Western Cape 1 675 27
Phokwane NC094 Northern Cape 828 14
Phumelela FS195 Free State 8 197 16
Polokwane LIM354 Limpopo 5 054 90
Port St Johns EC154 Eastern Cape 1 291 39
Prince Albert WC052 Western Cape 8 153 7
Ramotshere Moiloa NW385 North West 7 323 37
Rand West City GT485 Gauteng 1 115 69
Ratlou NW381 North West 4 884 27
Ray Nkonyeni KZN216 KwaZulu-Natal 1 487 71
Raymond Mhlaba EC129 Eastern Cape 6 357 45
Renosterberg NC075 Northern Cape 5 529 9
Richmond KZN227 KwaZulu-Natal 1 231 14
Richtersveld NC061 Northern Cape 9 608 11
Rustenburg NW373 North West 3 416 90
Sakhisizwe EC138 Eastern Cape 2 345 17
Saldanha Bay WC014 Western Cape 2 015 27
Senqu EC142 Eastern Cape 7 329 34
Setsoto FS191 Free State 5 431 33
Siyancuma NC078 Northern Cape 16 587 13
Siyathemba NC077 Northern Cape 14 704 11
Sol Plaatje NC091 Northern Cape 3 312 65
Stellenbosch WC024 Western Cape 836 45
Steve Tshwete MP313 Mpumalanga 3 976 58
Sundays River Valley EC106 Eastern Cape 5 995 16
Swartland WC015 Western Cape 3 708 22
Swellendam WC034 Western Cape 3 835 11
Thaba Chweu MP321 Mpumalanga 5 710 27
Thabazimbi LIM361 Limpopo 11 190 23
Theewaterskloof WC031 Western Cape 3 261 27
Thembelihle NC076 Northern Cape 8 023 11
Thembisile Hani MP315 Mpumalanga 2 384 64
Thulamela LIM343 Limpopo 2 642 81
Tokologo FS182 Free State 9 316 13
Tsantsabane NC085 Northern Cape 18 289 13
Tswaing NW382 North West 5 885 28
Tswelopele FS183 Free State 6 533 17
Ubuntu NC071 Northern Cape 20 393 11
Ulundi KZN266 KwaZulu-Natal 3 251 47
Umdoni KZN212 KwaZulu-Natal 990 37
Mfolozi KZN281 KwaZulu-Natal 1 300 35
Umhlabuyalingana KZN271 KwaZulu-Natal 4 977 39
uMlalazi KZN284 KwaZulu-Natal 2 214 55
uMngeni KZN222 KwaZulu-Natal 1 521 25
uMshwathi KZN221 KwaZulu-Natal 1 866 27
Msinga KZN244 KwaZulu-Natal 2 375 41
Umsobomvu NC072 Northern Cape 6 813 13
uMuziwabantu KZN214 KwaZulu-Natal 1 089 21
Umvoti KZN245 KwaZulu-Natal 2 705 27
Umzimkhulu KZN435 KwaZulu-Natal 2 436 43
Umzimvubu EC442 Eastern Cape 2 579 55
Umzumbe KZN213 KwaZulu-Natal 1 224 39
uPhongolo KZN262 KwaZulu-Natal 3 110 29
Victor Khanye MP311 Mpumalanga 1 568 17
Walter Sisulu EC145 Eastern Cape 13 269 22
Winnie Madikizela-Mandela EC443 Eastern Cape 2 415 64
Witzenberg WC022 Western Cape 10 753 23